Huurpuntentelling voor Amsteldijk 35-B1, Amsterdam
De Pijp, Rivierenbuurt, Zuid
Woning Rapportage
Voor deze woning aan de Amsteldijk 35-B1 hebben wij een puntentelling rapportage gemaakt die een indicatie van de huurpijs aangeeft volgens het huidige woningwaarderingsstelsel (WWS) met middenhuur huurprijsregulering.
| Puntentelling | n.n.b. | 
| Segment | n.n.b. | 
| Huurprijs | n.n.b. | 
| Woningtype | flatwoning · tussenvloer | 
| Energielabel | C | 
| WOZ-waarde | Wij hebben voor dit adres geen WOZ-waarde kunnen ophalen. | 
| Erfpacht | Gemeente Amsterdam | 
| Oppervlakte woning | 57m2 | 
